Основная Информация.
Модель №.
                                     ACS550-01-04A1-4
                                 Принцип работы
                                     код dtc
                                 Переключатель режима
                                     PWM Контроль
                                 Главная схема Тип
                                     Напряжение
                                 Напряжение питания
                                     Низкое напряжение переменной частоты привода
                                 Ссылка трансформации
                                     AC-DC-AC переменной частоты привода
                                 Природа питания постоянного тока
                                     Напряжение переменной частоты привода
                                 функция
                                     Простой тип
                                 Марка
                                     рис
                                 Транспортная Упаковка
                                     гофрированный кожух
                                 Торговая Марка
                                     рис
                                 Происхождение
                                     Beijing
                                 Производственная Мощность
                                     500
                                 Описание Товара
| ACS550 инвертор серии продуктов | ||||||
| Входное напряжение: Три этапа AC380V~480V (частота: 50/60 Гц; | ||||||
| Цена не включает панель управления; Класс защиты IP21) | ||||||
| При нормальном использовании | Используйте для тяжелого режима работы | Рамы | Тормоза | |||
| Тип | Размер | Соломоизмельчитель | ||||
| PN (КВТ) | I2N(A) | PN (КВТ) | I2N(A) | |||
| ACS550-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 0, 75 | 2.4 | R1 | Содержит | 
| ACS550-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | ||
| ACS550-01-05A4-4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 | ||
| ACS550-01-06A9-4 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 | ||
| ACS550-01-08A8-4 - | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 | ||
| ACS550-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 | ||
| ACS550-01-015A-4 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 | R2 | |
| ACS550-01-023A-4 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 | ||
| ACS550-01-031A-4 | 15 | 31 | 11 | 23 | R3 | Нет Содержащие | 
| ACS550-01-038A-4 | 18, 5 | 38 | 15 | 31 | ||
| ACS550-01-045A-4 | 22 | 45 | 18, 5 | 38 | ||
| ACS550-01-059A-4 | 30 | 59 | 22 | 45 | R4 | |
| ACS550-01-072A-4 | 37 | 72 | 30 | 59 | ||
| ACS550-01-087A-4 | 45 | 87 | 37 | 72 | ||
| ACS550-01-125A-4 | 55 | 125 | 45 | 96 | R5 | |
| ACS550-01-157A-4 | 75 | 157 | 55 | 125 | R6 | |
| ACS550-01-180A-4 | 90 | 180 | 75 | 156 | ||
| ACS550-01-195A-4 | 110 | 205 | 90 | 162 | ||
| ACS550-01-246A-4 | 132 | 246 | 110 | 192 | ||
| ACS550-01-290A-4 | 160 | 290 | 132 | 246 | ||
