- Обзор
- Отказ от ответственности
Основная Информация.
Модель №.
ST173
точность вывода
0,1°c (rtd); 0,2°c (brs)
стабильность сбора
0,01°c (rtd); 0,2°c (brs)
размер
диаметр 44 мм
Производственная Мощность
100000
Описание Товара
Интеллектуальный датчик температуры ST173 представляет собой экономичное решение для обнаружения температуры. ST173 более точен, безопасен и надежен, и снижает стоимость проводки по сравнению с напрямую подключенными точками измерения температуры. Выход сигнала температуры этого температурного передатчика автоматически линеаризируется в пределах верхнего и нижнего пределов, установленных пользователем. Кроме того, пользователи могут программировать точки срабатывания сигналов тревоги по высокому и низкому пределу и делать их тревожным, если датчик неисправен.
Характеристики:
Области применения:
• Поддержка термостойкости PT100/PT1000
• 8 видов термопар
Характеристика выходного тока
Предупреждение
Таблица 4. Параметры спецификации
Сертификация EX
Данные ex
Характеристики:
- Аналоговый выход 4~20 мА
- Сигналы неисправности датчика соответствуют NAMUR NE43
- Для настройки используйте средство конфигурации STT17C и ПК
- Тепловое сопротивление, термопара, значение сопротивления или вход в милливольтах
- Тип B DIN-рейка или крепление на голову
- Электрическая изоляция
Области применения:
• Поддержка термостойкости PT100/PT1000
• 8 видов термопар
Таблица 1. Параметры производительности
Сенсорный тип | Базовая точность 1 | Номинальный диапазон | Стандарт | Минимальный диапазона2 | Температурный эффект от каждых 1,0°C 3 изменение температуры окружающей среды | ||
Фиксированное значение | % диапазона | °C | °C | Фиксированное значение | % диапазона | ||
Pt100 | 0,15°C. | ±0.1 | -200~+850 | IEC60751 | 25°C. | 0,01°C. | ±0.1 |
Ni100 | 0,15°C. | ±0.1 | -60~+250 | DIN73460 | 25°C. | 0,01°C. | ±0.1 |
Б) | 1°C. | ±0.1 | +400~+1820 | IEC584 | 200°C. | 0,2°C. | ±0.1 |
E | 0,5°C. | ±0.1 | -100~+1000 | IEC584 | 50°C. | 0,05°C. | ±0.1 |
J | 0,5°C. | ±0.1 | -100~+1200 | IEC584 | 50°C. | 0,05°C. | ±0.1 |
K | 0,5°C. | ±0.1 | -180~+1372 | IEC584 | 50°C. | 0,05°C. | ±0.1 |
L | 0,5°C. | ±0.1 | -100~+900 | DIN43710 | 50°C. | 0,05°C. | ±0.1 |
N | 0,5°C. | ±0.1 | -180~+1300 | IEC584 | 100°C. | 0,05°C. | ±0.1 |
R | 1°C. | ±0.1 | -50~+1760 | IEC584 | 200°C. | 0,2°C. | ±0.1 |
С. | 1°C. | ±0.1 | -50~+1760 | IEC584 | 200°C. | 0,2°C. | ±0.1 |
T | 0,5°C. | ±0.1 | -200~+400 | IEC584 | 50°C. | 0,05°C. | ±0.1 |
U | 0,5°C. | ±0.1 | -200~+600 | DIN43710 | 75°C. | 0,05°C. | ±0.1 |
W3 | 1°C. | ±0.1 | 0~+2300 | ASTM E988-90 | 200°C. | 0,2°C. | ±0.1 |
W5 | 1°C. | ±0.1 | 0~+2300 | ASTM E988-90 | 200°C. | 0,2°C. | ±0.1 |
Ω | 0.1Ω | ±0.1 | 0~5000Ω | 30Ω | 10MΩ | ±0.1 | |
МВ | 10μV | ±0.1 | -12~800 мВ | 5 мВ | 1μV | ±0.1 |
- Выберите большее значение, общая эталонная точность = базовая точность
- Или 50% от верхнего предела диапазона, выберите большее значение
- Эталонная температура 24°C.
Таблица 2. Параметры спецификации
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Характеристики электрического входа
Таблица 3. Параметры производительности Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды (номинальная) | -40–85°C. |
Гумизм | 0~95%RH |
Вибрация | Макс. 4g(25~100Hz) |
Точность холодного конца | ±1,0°C. |
Характеристики электрического входа
Источник питания | 7.2–30 В ПОСТ. ТОКА |
Влияние напряжения питания | ≤0.005% диапазон /в пост. Тока |
Время предварительного подогрева | 5 мин |
Время отклика (настраивается) | 1–60 с. |
Электрическая изоляция | 1500 В ПЕРЕМ. ТОКА |
Характеристика выходного тока
Диапазон выходного сигнала | 4–20 мА |
Время обновления | 440 мс |
Сопротивление контура | ≤(Питание -7.2)/0,023A 0~904Ω |
Предупреждение
Конфигурируется | 3.5–4 мА, 20–23 мА |
NAMUR NE43 | 23 мА |
NAMUR NE43 (Надаунсмасштаб NAMUR | 3,5 мА |
Таблица 4. Параметры спецификации
Сертификация EX
KEMA 06 ATEX 0042 X. | II I GD, T80 ⋯T105⋯EEX IA II C T4 T6 |
T4 Максимальная температура окружающей среды | 85°C. |
T6 Максимальная температура окружающей среды | 60°C. |
Области применения | 0,1,2,20,21 и 22 |
Данные ex
UI (макс.) | 30 В ПОСТ. ТОКА |
II(макс.) | 120 мА пост. Тока |
PI(макс.) | 0,84 ВТ. |
Li(макс.) | 10μH |
CI(макс.) | 1,0 нФ |
UO(макс.) | 9,6 В ПОСТ. ТОКА |
IO(макс.) | 2,5 мА пост. Тока |
PO(макс.) | 60 МВт |
Lo(макс.) | 33 мН |
Co(макс.) | 3.6μF |


