Основная Информация.
Описание Товара
Серия CBB65
Строительство
- Диэлектрик: Полипропиленовая пленка
- Алюминиевая круглая и овальная CAN
- Тип масла
Функции
- Свойства самонагрева
- Низкий коэффициент рассеивания
- Взрывозащищенное устройство
- Высочайший уровень безопасности P2, класс безопасности IEC 60252-1
- Высокое сопротивление изоляции
Типичные области применения
- Для общих синусоидальных волн
в основном, как конденсатор, который работает от электродвигателя, воздушный коннекционер.
Терминалы
- Быстрый
Монтажные детали (дополнительно)
- Резьбовая шпилька в нижней части CAN (M8, макс. Момент затяжки=5 Нм)
- Быстрая фиксация для установки в отверстие Φ8 мм
| Технические данные и спецификации | |||||
| Справочные стандарты | IEC 60252-1 | ||||
| Класс безопасности согласно IEC 60252-1 | P2 | ||||
| Ожидаемый срок службы согласно IEC 60252-1 | 3,000(C) ~ 10 000 ч(B) | ||||
| Номинальная емкость CR | 2 мкФ ~ 150 мкФ (MFD) | ||||
| Терпимости | ± 5% | ||||
| Номинальное напряжение VR | 110 В ПЕРЕМ. ТОКА ~ 630 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||
| Номинальная частота FR | 50 Гц | ||||
| Максимально допустимое значение Vмакс | 1.1 x VR (VR=номинальное напряжение) | ||||
| Максимально допустимый ток Imax | 1.3 x IR (IR=номинальный ток) | ||||
| Клемма напряжения проверки переменного тока на клемму VTT | 2 x VR, 2 с (стандартный тест) | ||||
| 2 x VR, 60 с (типовое испытание) | |||||
| Клемма напряжения изоляции на корпусе | 1.75 x VR, 2 с (типовое испытание) | ||||
| 1.75 x VR, 60 с (стандартный тест) | |||||
| Коэффициент рассеивания tan δ | ≤0.002 (50 Гц) | ||||
| Типы климата | 25/085/21 по IEC 60068-1 | ||||
| Размеры (мм) (один бункер) | ||||||
| UF/MFD | Корпус цилиндра | Овальный корпус | ||||
| 370 В ПЕРЕМ. ТОКА | 440 В ПЕРЕМ. ТОКА | 370 В ПЕРЕМ. ТОКА | 440 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||
| Φ | H | Φ | H | ДxВxГ | ДxВxГ | |
| 2 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50x32x60 | 50x32x60 |
| 4 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50x32x60 | 50x32x60 |
| 6 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50x32x60 | 50x32x60 |
| 7.5 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50x32x60 | 50x32x60 |
| 8 | 40 | 60 | 40 | 70 | 50x32x60 | 50x32x60 |
| 10 | 40 | 70 | 40 | 70 | 50x32x60 | 50x32x60 |
| 12 | 40 | 70 | 40 | 80 | 50x32x60 | 70x45x80 |
| 12.5 | 40 | 70 | 40 | 80 | 50x32x60 | 70x45x80 |
| 14 | 40 | 80 | 40 | 80 | 50x32x60 | 70x45x80 |
| 15 | 40 | 80 | 40 | 80 | 50x32x60 | 70x45x80 |
| 16 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 18 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 20 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 21.5 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 22.5 | 40 | 80 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 25 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 30 | 50 | 100 | 50 | 100 | 70x45x90 | 70x45x80 |
| 35 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 40 | 50 | 110 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x110 |
| 45 | 50 | 110 | 50 | 120 | 70x45x90 | 70x45x110 |
| 50 | 50 | 110 | 50 | 120 | 70x45x90 | 70x45x110 |
| 55 | 55 | 130 | 55 | 130 | 70x45x110 | 70x45x110 |
| 60 | 55 | 130 | 55 | 130 | 70x45x110 | 70x45x130 |
| 70 | 60 | 120 | 60 | 120 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 80 | 60 | 120 | 60 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 90 | 60 | 120 | 60 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 100 | 60 | 120 | 60 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| Размеры (мм) (двойной бункер) | ||||||
| UF/MFD | Корпус цилиндра | Овальный корпус | ||||
| 370 В ПЕРЕМ. ТОКА | 440 В ПЕРЕМ. ТОКА | 370 В ПЕРЕМ. ТОКА | 440 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||
| Φ | H | Φ | H | ДxВxГ | ДxВxГ | |
| 15 + 1.5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 15 + 2.5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 15 + 3 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 15 + 5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 20 + 1.5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 20 + 3 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 20 + 5 | 45 | 90 | 45 | 90 | 70x45x80 | 70x45x80 |
| 25 + 1.5 | 45 | 90 | 50 | 100 | 70x45x80 | 70x45x90 |
| 25 + 2.5 | 45 | 90 | 50 | 100 | 70x45x90 | 70x45x90 |
| 25 + 5 | 45 | 90 | 50 | 100 | 70x45x90 | 70x45x90 |
| 30 + 2 | 50 | 100 | 50 | 100 | 70x45x90 | 70x45x90 |
| 30 + 5 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x90 |
| 35 + 1.5 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x90 |
| 35 + 3 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x90 |
| 40 + 2 | 50 | 110 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x110 |
| 40 + 2.5 | 50 | 110 | 50 | 110 | 70x45x90 | 70x45x110 |
| 50 + 1.5 | 50 | 120 | 50 | 120 | 70x45x110 | 70x45x110 |
| 50 + 3 | 50 | 120 | 50 | 120 | 70x45x110 | 70x45x110 |
| 50 + 5 | 50 | 120 | 50 | 120 | 70x45x110 | 70x45x110 |
| 50 + 6 | 50 | 120 | 50 | 120 | 70x45x110 | 70x45x110 |
| 55 + 4 | 55 | 120 | 55 | 130 | 70x45x110 | 70x45x130 |
| 55 + 6 | 55 | 120 | 55 | 130 | 70x45x110 | 70x45x130 |
| 60 + 1.5 | 55 | 120 | 55 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 60 + 3 | 55 | 130 | 55 | 130 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 60 + 5 | 60 | 135 | 60 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 60 + 7.5 | 60 | 135 | 60 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 65 + 5 | 60 | 135 | 60 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 65 + 7.5 | 60 | 135 | 65 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 80 + 6 | 65 | 135 | 65 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| 80 + 7.5 | 65 | 135 | 65 | 135 | 70x45x130 | 70x45x130 |
| Примечание: Может быть произведено в соответствии с запросом клиента. | ||||||
Сведения о конденсаторах






Решения с высоким уровнем возврата
Удовлетворен.
Большинство наших клиентов уже более десяти лет занимаются бизнесом с нами, полностью доверяем нашим возможностям и надежности. Мы гордимся тем, что эффективно решаем различные проблемы для клиентов. Возможно, вам нужна специальная коллекция, четкая упаковка, срочная доставка или любая другая поддержка, наша команда готова предложить вам интегрированные решения и сэкономить больше. ![]()
OEM и ODM
Контрактное производство и формование корпуса для вашего бренда.
Ваш бренд и личные предпочтения могут быть индивидуально адаптированные к продуктам и упаковкам. Являясь производителем комплексных конденсаторов, компания Topo обладает широкими возможностями индивидуальной разработки, которые позволяют удовлетворить ваши особые требования, что позволяет вам расширить преимущества вашего бренда. ![]()
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и полный материал
Говоря о качестве, зеленый материал - это самое начало. Topo использует только материалы, дружественные к окружающей среде с точки зрения социальной ответственности. Кроме того, высококачественные пленки делают отличные конденсаторы. Мы никогда не разрезаем углы на материалах, но применяем для каждой детали полные материалы. ![]()
Бесплатный образец для тестирования
Для проверки важных электрических параметров может быть предложено достаточное количество свободных образцов. Из этих аспектов мы доказываем, что наша продукция имеет высокое качество и может выдержать испытания.
Будьте уверены и сразу же получите образцы!
Часто задаваемые вопросы
Топо знает о ваших общих проблемах. В первую очередь, ознакомьтесь с вопросами и ОТВЕТАМИ, которые помогут вам сэкономить время и опасения. Если ваш вопрос не указан, свяжитесь с нами, и мы с радостью поможем вам.
Можно ли использовать конденсаторы Topo в цепях переменного и постоянного тока?
В целом, наши конденсаторы могут применяться как с цепями переменного, так и с постоянным током. Однако большинство наших продуктов предназначены для использования в цепи переменного тока.
Соответствуют ли продукты соответствия конденсаторов Topo стандартам ЕС CE и RoHS?
Да. Все наши конденсаторы соответствуют стандартам CE, VDE и RoHS.
Можно ли распечатать марку на конденсаторе?
Конечно. Компания Topo обладает возможностями OEM и ODM. Вы можете выбрать индивидуальные услуги или наши обычные высококачественные конденсаторы.
Сколько времени занимает коммерческое предложение?
В большинстве случаев ответ на ваш запрос будет получен в течение 24 часов. Будьте уверены, что к вашему запросу будет воспринято серьезно.
Можно ли получить образцы?
Конечно. Мы предлагаем образцы, соответствующие вашему испытанию бесплатно. Однако фрахт не покрывается.